| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 51 | 768 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 513 140 € | 66 949 840 € | 32 820 070 € | 440 917 681 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 40 | 35 | 39 | 35 | 43 | 48 | 41 | 42 | 40 | 37 | 43 | 39 | 40 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,11 % | 6,31 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 611 643 € | 33 860 462 € | 39 643 333 € | 42 823 246 € | 23 186 035 € | 1 343 066 € | 22 608 € | 228 918 289 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 99,96 % | 95,09 % | 66,27 % | 52,27 % | 31,53 % | 2,02 % | 0,08 % | 52,69 % | |
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 762 522 € | 4 894 227 € | 8 335 517 € | 11 683 224 € | 7 240 489 € | 2 408 694 € | 47 335 € | 47 468 099 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 44 | 59 | 58 | 31 | 11 | 1 | 390 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 25 613 550 € | 28 055 000 € | 30 802 499 € | 21 490 458 € | 14 013 000 € | 50 000 € | 179 452 404 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 3 829 400 € | 3 772 528 € | 3 285 292 € | 2 545 342 € | 1 392 731 € | 2 042 € | 22 923 426 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 10 | 16 | 52 | 72 | 91 | 86 | 51 | 378 | |||||
| Nominal remboursé | 2 998 093 € | 5 805 462 € | 8 840 834 € | 21 332 788 € | 9 173 035 € | 1 293 066 € | 22 608 € | 49 465 886 € | ||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 207 € | 1 749 838 € | 20 172 616 € | 38 994 512 € | 52 327 105 € | 65 606 774 € | 32 797 462 € | 211 658 514 € | |
| Intérêts versés | 933 122 € | 1 121 699 € | 5 050 225 € | 9 137 882 € | 5 847 758 € | 2 406 652 € | 47 335 € | 24 544 673 € | ||||||
| Intérêts restants à verser | 943 € | 303 218 € | 2 179 938 € | 5 053 773 € | 8 847 901 € | 14 473 463 € | 7 541 943 € | 38 401 178 € | ||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 689 926 € | 1 689 926 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 510 074 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 510 074 € | |
| Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,31 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,31 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |